EDZŐINK
PUNYI GÁBOR
1975.08.05. Gyöngyös
PG Tenisz és Sport Club Egyesület – elnök, vezetőedző
| Tanulmányok: | |
| 1994-1998 | Magyar Testnevelés Egyetem testnevelő tanári szak |
| 2002 | Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tenisz szakedző |
| 2006 | MTSZ „A” Licensz |
| 2017 | GPTCA ,,C” Licensz |
| 2019 | ITF Coaching ,,C” Licensz |
| Edzői és vezetői munkakörök: | |
| 1994-1998 | TFSE tenisz szakosztály – tenisz edző és szakosztályvezető |
| 1995-1997 | Magyar Tenisz Szövetség női utánpótlás-válogatott – másodedző |
| 1997-2000 | Bp. Honvéd tenisz szakosztály- tenisz edző |
| 2001-2004 | Vasas S.C. tenisz szakosztály- tenisz edző |
| 2002-2006 | Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Nemzetközi Tanulmányi Osztály – óraadó tanár |
| 2004-2007 | IDOM Team 2000 TSE – vezetőedző |
| 2007-2009 | Top Sport TSE – vezetőedző |
| 2009-2010 | Építők TK keretein belül saját team vezetőedzője |
| 2010-2017 | Ábris 2010 TSE keretein belül saját team vezetődzője |
| 2017-2019 | Dunakeszi TK utánpótlás-koordinátor |
| 2019- | PG Tenisz és Sport Club Egyesület – elnök, vezetőedző |
| 2019-2024 | Magyar Tenisz Szövetség Versenysport és Utánpótlás Bizottság tag |
| 2024.09.01- | Magyar Tenisz Szövetség Edzőképző Bizottság tag |
Számos tanítványa nyert országos, illetve Budapest-bajnoki címet, többen közülük a nemzetközi porondon is kiemelkedő eredményeket értek el, WTA, illetve ATP-játékosok lettek.
PUNYINÉ BÁCSICS KRISZTINA
1973.11.22. Keszthely
PG Tenisz és Sport Club Egyesület – erőnléti edző
| Tanulmányok: | |
| 1993-1997 | Magyar Testnevelési Egyetem testnevelő tanári szak |
| 1995-1997 | Magyar Testnevelési Egyetem középfokú úszóedzői szak |
| 2003-2007 | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar gyógytornász szak |
| Edzői munkakörök: | |
| 1997-1998 | Natur-Med Hotel Carbona, Hévíz- gyógytornász és sportanimátor |
| 1998-2000 | Krisztina Fitness Club, Hotel Mercure Buda- személyi edző |
| 2005-2007 | IDOM Team 2000 TSE erőnléti edző |
| 2007-2009 | Top Sport TSE erőnléti edző |
| 2009-2017 | Ábris 2010 TSE erőnléti edző |
| 2017-2019 | Dunakeszi TK erőnléti edző |
| 2019- | PG Tenisz és Sport Club Egyesület erőnléti edző |
Korosztályos és felnőtt válogatott, magyar bajnok vitorlázó. Az 1992-es barcelonai Nyári Olimpiai Játékokon a 19. helyen végzett az Europe jolle hajóosztályban.
CSENDES ZSOLT
1970.06.26. Budapest
PG Tenisz és Sport Club Egyesület – tenisz edző
| Tanulmányok: | |
| 1989-1993 | Bánki Donát Műszaki Főiskola – szervező és informatikus |
| 2018-2020 | Eszterházy Károly Egyetem – Okleveles vidékfejlesztési agrármérnök |
| 2019 | Bibarc Tünde Fitness School – OKJ-képzés – tenisz edző |
| 2021 | Bibarc Tünde Fitness School – OKJ-képzés – röplabda edző |
| 2024 | MTSZ „C” Licensz |
| Edzői munkakörök: | |
| 2019 – | PG Tenisz és Sport Club Egyesület tenisz edző |
A Honvéd Tungsram Csepel SC-ben röplabdázott serdülő korosztálytól NB1-ig. Teniszben csapatbajnoki címet szerzett Budapest I. osztályban, és OB III.
PUNYI PATRIK
2000.10.14. Budapest
PG Tenisz és Sport Club Egyesület – erőnléti edző
| Tanulmányok: | |
| 2019-2025 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem osztatlan testnevelő, gyógytestnevelő, egészségfejlesztő tanári szak |
| 2024-2025 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kézilabda szakedző |
| 2024 | Bibarc Tünde Fitness School – OKJ-képzés – tenisz sportoktató |
| Edzői munkakörök: | |
| 2024 – | PG Tenisz és Sport Club Egyesület erőnléti edző |
GRÁF BENCE MÁTYÁS
2005.02.28. Budapest
PG Tenisz és Sport Club Egyesület – tenisz edző
| Tanulmányok: | |
| 2024 | Bibarc Tünde Fitness School – OKJ-képzés – tenisz edző |
| 2025 | MTSZ „D” Licensz |
| Edzői munkakörök: | |
| 2025 – | PG Tenisz és Sport Club Egyesület tenisz edző |